Reservation
제주 파도소리민박 펜션 예약안내
제주 파도소리민박 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 파도소리 201 (오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 95,000 | 95,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 143,000 | 143,000 |
| 파도소리 202 (오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 95,000 | 95,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 143,000 | 143,000 |
| 파도소리 203 (오션뷰) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 90,000 | 108,000 | 108,000 | 113,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 162,000 | 162,000 |
| 파도소리 205 (오션뷰) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 102,000 | 123,000 | 123,000 | 128,000 | 154,000 | 154,000 | 153,000 | 185,000 | 185,000 |
| 파도소리 206 (오션뷰) | 22.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 158,000 | 190,000 | 190,000 | 198,000 | 238,000 | 238,000 | 237,000 | 285,000 | 285,000 |
| 황토방 102 (오션뷰) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 66,000 | 80,000 | 80,000 | 83,000 | 100,000 | 100,000 | 99,000 | 120,000 | 120,000 |
| 황토방 103 (오션뷰) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 66,000 | 80,000 | 80,000 | 83,000 | 100,000 | 100,000 | 99,000 | 120,000 | 120,000 |
| 황토방 201 (오션뷰) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 95,000 | 95,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 143,000 | 143,000 |
| 황토방 202 (오션뷰) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 95,000 | 95,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 143,000 | 143,000 |
| 황토방 203 (오션뷰) | 22.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 158,000 | 190,000 | 190,000 | 198,000 | 238,000 | 238,000 | 237,000 | 285,000 | 285,000 |
| 원룸식 단체방 (오션뷰) | 40.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 8 | 12 | 204,000 | 245,000 | 245,000 | 255,000 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | 368,000 | 368,000 |
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 전자레인지, 전기밥솥, 인덕션, 샴푸, 바디워시, 비누, 치약, 타월, 드라이기, 와이파이, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 파도소리 201 (오션뷰) | 정상가 | 79,000 | 95,000 | 95,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | ||
| 성수기 | 119,000 | 143,000 | 143,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 파도소리 202 (오션뷰) | 정상가 | 79,000 | 95,000 | 95,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | ||
| 성수기 | 119,000 | 143,000 | 143,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 파도소리 203 (오션뷰) | 정상가 | 90,000 | 108,000 | 108,000 | |
| 준성수기 | 113,000 | 135,000 | 135,000 | ||
| 성수기 | 135,000 | 162,000 | 162,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 파도소리 205 (오션뷰) | 정상가 | 102,000 | 123,000 | 123,000 | |
| 준성수기 | 128,000 | 154,000 | 154,000 | ||
| 성수기 | 153,000 | 185,000 | 185,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 파도소리 206 (오션뷰) | 정상가 | 158,000 | 190,000 | 190,000 | |
| 준성수기 | 198,000 | 238,000 | 238,000 | ||
| 성수기 | 237,000 | 285,000 | 285,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 황토방 102 (오션뷰) | 정상가 | 66,000 | 80,000 | 80,000 | |
| 준성수기 | 83,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 성수기 | 99,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 황토방 103 (오션뷰) | 정상가 | 66,000 | 80,000 | 80,000 | |
| 준성수기 | 83,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 성수기 | 99,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 황토방 201 (오션뷰) | 정상가 | 79,000 | 95,000 | 95,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | ||
| 성수기 | 119,000 | 143,000 | 143,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 황토방 202 (오션뷰) | 정상가 | 79,000 | 95,000 | 95,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | ||
| 성수기 | 119,000 | 143,000 | 143,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 황토방 203 (오션뷰) | 정상가 | 158,000 | 190,000 | 190,000 | |
| 준성수기 | 198,000 | 238,000 | 238,000 | ||
| 성수기 | 237,000 | 285,000 | 285,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 원룸식 단체방 (오션뷰) | 정상가 | 204,000 | 245,000 | 245,000 | |
| 준성수기 | 255,000 | 306,000 | 306,000 | ||
| 성수기 | 306,000 | 368,000 | 368,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 12 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 전자레인지, 전기밥솥, 인덕션, 샴푸, 바디워시, 비누, 치약, 타월, 드라이기, 와이파이, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
- 최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
[제주 파도소리 특별 소식]
- 장기 숙박 가능 /한달살이 친환경 숙소
- 1층 카페 무료 커피 제공 : 투숙객 1회 한정 (08:00 ~ 10:00)
- 3박 이상 숙박 고객 혜택 : 후라이드치킨 1마리 제공
- 하도카약 제휴 할인 : 카약, 스피드보트, 스노클링 할인 제공
- 하도 해수욕장 튜브 무료 대여 : 투숙객 전용 서비스
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인/아동/유아: 20,000원
※ 침구 별도 추가시 10,000원
※ 최대인원 초과 입실불가
[공동 바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실:
- 이용요금: 2인 기준 25,000원 1인추가시 5000(1박기준/현장결제)
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
※ 숯/그릴 개인지참 불가
[편의시설]
- 주차장 : 유
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
[기타 부대 및 편의시설]
- 무료 Wi-Fi
- 하도해수욕장 도보 3분거리
[마트/편의점]
CU 편의점 차량 3분
하나로마트 차량 9분
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



